Chi tiết tin - Sở Công thương
Chương trình công tác trọng tâm năm 2015
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2015, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, bộ phận và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong năm 2015 như sau:
| TT | Nội dung công việc | Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| I | Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại | ||
| 1 | Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp. | CĐ:Đ/c Thường, đ/c Hiển Th/hiện: CN Phối hợp: Các phòng, đơn vị | Cả năm |
| 2 | Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả các tháng cuối năm 2014 và dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. | CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Chất, đ/c Đạt Th/hiện: TM, QLTT Phối hợp: các phòng | Cả năm |
| 3 | Công tác xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án | ||
| a | Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động trong năm 2015: May xuất khẩu tại Quán Hàu, Quảng Ninh và May xuất khẩu tại Lệ Thủy, các dự án gạch không nung. Triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Trạm biến áp 220 kV Ba Đồn và Trạm 110 kV Bố Trạch, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia. | Chỉ đạo: LĐ Sở Th/hiện: CN P/ hợp: Các phòng, đơn vị | Cả năm |
| b | Xúc tiến triển khai các dự án: đầu tư XD NM May xuất khẩu tại thị xã Ba Đồn, sản xuất cọc sợi, chế biến gỗ MDF, dự án thu hồi nhiệt điện ở các nhà máy xi măng, chế biến thủy sản...Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh. | Chỉ đạo: LĐ Sở Th/hiện: CN, TM P/ hợp: Các phòng, đơn vị | Cả năm |
| c | Phối hợp với Co.op Mart đầu tư xây dựng hoàn thành Trung tâm thương mại tại thành phố Đồng Hới đưa vào sử dụng quý IV năm 2015 để chào mừng Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. | CĐ: Đ/c Thường, đ/c Chất Th/hiện: TM | Cả năm |
| II | Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, Điện năng, VLNCN, VSATTP, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau: | ||
| 1 | Công tác quản lý công nghiệp | PTC: Đ/c Hiển | |
| a | Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp giai đoạn 2011-2015; Chính sách khuyến khích phát triển CN-TM giai đoạn 2011-2015. | CĐ: Đ/c Hiển Th/hiện: CN P/hợp: Các phòng, đơn vị | Cả năm |
| b | Tham mưu UBND tỉnh Tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015. | Chỉ đạo: Đ/c Hiển Th/hiện: CN | Quý I |
| c | Phân khai nguồn vốn và kiểm tra, hỗ trợ Vốn khuyến công năm 2015. Xây dựng Kế hoạch Vốn khuyến công Quốc gia và Vốn khuyến công địa phương năm 2016. | Chỉ đạo: Đ/c Hiển Th/hiện: CN, KC | Cả năm |
| d | Tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ; xét công nhận nghề, làng nghề và làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Bình. | Chỉ đạo: Đ/c Hiển Th/hiện: CN | Quý III |
| e | Xây dựng Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. | Chỉ đạo: Đ/c Hiển Th/hiện: CN | Quý III |
| 2 | Công tác quản lý Thương mại | PTC: Đ/c Chất | |
| a | Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2015, trong đó ưu tiên dùng hàng do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất. Phối hợp Co.op Mart tổ chức Hội nghị kết nối SX và tiêu thụ nông sản, thực phẩm Quảng Bình vào siêu thị. | Chỉ đạo:Đ/c Chất Th/hiện: TM | Quý I |
| b | Hoàn chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt. | CĐ: Đ/c Thường, đ/c Chất Th/hiện: TM | Quý I |
| c | Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, phòng chống thiên tai, lụt bão trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xây dựng kế hoạch phối hợp của ngành Công Thương các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ trong ứng cứu đảm bảo vật tư hàng hóa thiết yếu khắc phục sự cố thiên tai, lụt bão xảy ra trên địa bàn. | Chỉ đạo:Đ/c Chất Th/hiện: TM | Quý II |
| d | Tổ chức thực hiện đề án chiến lược xuất khẩu tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020. | Chỉ đạo: Đ/c Chất Th.hiện: TM | Cả năm |
| e | Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP, kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, hoạt động của các siêu thị, chợ trên địa bàn | CĐ: Đ/c Thường, đ/c Chất Th.hiện: TM, QLTT | Cả năm |
| f | Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm cho các đơn vị, tổ chức cá nhân. Xây dựng kế hoạch về tổ chức Hội chợ, Triễn lãm, các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. | Chỉ đạo: Đ/c Chất Th.hiện: Thương mại | Cả năm |
| 3 | Công tác tổng hợp, kế hoạch | PTC: Đ/c Thường | |
| a | Chuẩn bị các nội dung Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai Kế hoạch năm 2015 ngành Công Thương Quảng Bình. | CĐ: Đ/c Thường, Đ/c: Khoái Th/hiện: KH, VP P/hợp: các phòng, đơn vị | Tháng 1 |
| b | Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch 2016 và tổng kết ngành Công Thương năm 2015. Thực hiện Báo cáo Hội nghị Sở Công Thương các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên lần thứ II tại tỉnh Bình Định. | CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái Th/hiện: KH P/hợp: các phòng, đơn vị | Quý II, III, IV |
| c | Rà soát các chỉ tiêu về Kế hoạch ngành Công Thương giai đoạn 2016-2020 (Chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp). | CĐ: Đ/c Thường,Khoái Th/hiện: KH P/hợp: các phòng, đơn vị | Quý II |
| d | Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Xây dựng Lịch công tác hàng tuần và Chương trình công tác hàng quý. Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương. | CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái Th/hiện: KH P/hợp: các phòng, đơn vị | Cả năm |
| 4 | Công tác quản lý Điện Năng | PTC: Đ/c Thường | |
| a | Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình xây dựng nhu cầu sử dụng điện của tỉnh năm 2015; kế hoạch cung cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt năm 2015; lập và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện ưu tiên và quan trọng năm 2015 | Chỉ đạo : Đ/c Thường Th/hiện: Điện năng | Quý I |
| b | Triển khai lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV) | Chỉ đạo : Đ/c Thường th/hiện: Điện năng | Cả năm |
| c | Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và tiến độ thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình (đường dây và trạm biến áp 220kV Ba Đồn; 110kV Bố Trạch và Quảng Phú). Theo dõi, tham mưu xử lý các vướng mắc tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch I. | Chỉ đạo : Đ/c Thường Th/hiện: Điện năng | Cả năm |
| d | Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Triển khai dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình. | Chỉ đạo : Đ/c Thường Th/hiện: Điện năng | Cả năm |
| e | Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. | Chỉ đạo : Đ/c Thường Th/hiện: Điện năng | Cả năm |
| 5 | Công tác quản lý KTATMT&VLNCN | PTC: Đ/c Khoái | |
| a | Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp. | Chỉ đạo : Đ/c Khoái Th/hiện: KT | Cả năm |
| b | Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện cho các đơn vị hoạt động hóa chất. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố hóa chất tỉnh Quảng Bình. | Chỉ đạo : Đ/c Khoái Th/hiện: KT | Cả năm |
| c | Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm để cấp chứng chỉ vệ sinh ATTP. | Chỉ đạo : Đ/c Khoái Th/hiện: KT | Cả năm |
| d | Triển khai Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008 tại Sở Công Thương. | Chỉ đạo: Đ/c Thường, đ/c Khoái Th/hiện: KT, VP P/hợp: các phòng, đơn vị | Quý I |
| 6 | Công tác Thanh tra | PTC: Đ/c Khoái | |
| a | Thanh tra hoạt động điện lực tại các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Quảng Bình và các HTX Dịch vụ điện; hoạt động quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và khai thác mỏ. | Chỉ đạo: Đ/c Khoái Th/hiện: Thanh tra Ph/hợp: ĐN | Quý II |
| b | Thanh tra việc thực hiện các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. | Chỉ đạo: Đ/c Khoái Th/hiện: Thanh tra Ph/hợp: TM, KT | Cả năm |
| c | Tổng hợp kê khai tài sản, thu nhập CBCC năm 2014 và công tác phòng chống tham nhũng theo quy định. | CĐ: Đ/c Thường, đ/c Khoái Th/hiện: Thanh tra | Cả năm |
| d | Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. | Chỉ đạo: Đ/c Khoái Th/hiện: Thanh tra | Cả năm |
| 7 | Công tác Khuyến công và XTTM | PTC: Đ/c Hiển | |
| a | Xây dựng Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; Chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. | Chỉ đạo: Đ/c Hiển Th/hiện: Tổ CT, KC P/hợp: các phòng, đơn vị | Quý I |
| b | Tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2015. Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho người lao động; các lớp tập huấn về nghiệp vụ XTTM, KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng... | Chỉ đạo: Đ/c Hiển Th/hiện: KC, CN P/hợp: các phòng, đơn vị | Cả năm |
| c | Tổ chức Hội chợ Xuân năm 2015, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn, Hội chợ Rằm tháng 3 Minh Hóa và các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. | CĐ: Đ/c Thường, đ/c Hiển Th/hiện: KC, TM P/hợp: các phòng, đơn vị | Cả năm |
| d | Tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI tại Quảng Bình; Hội thảo về các sản phẩm làng nghề truyển thống tỉnh Quảng Bình. | Chỉ đạo: Đ/c Hiển Th/hiện: KC P/hợp: các phòng, đơn vị | Quý III |
| e | Triển khai Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử và hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT năm 2015; kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng. | Chỉ đạo : Đ/c Hiển Th/hiện: KC P/hợp: các phòng, đơn vị | Cả năm |
| 8 | Công tác Quản lý thị trường | PT chung: Đ/c Thường | |
| a | Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04/9/2012 của Bộ Công Thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức QLTT. | Chỉ đạo: Đ/c Đạt Th/hiện: Các phòng & Đội QLTT | Cả năm |
| b | Triển khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung triển khai công tác đấu tranh chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2014 và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. | Chỉ đạo: Đ/c Thắng Th/hiện: Các phòng và Đội QLTT | Quý I |
| c | Tập trung triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện niên yết giá và bán theo giá niên yết tại các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, các chợ và quầy tạp hóa trong mùa du lịch Quảng Bình năm 2015. | Chỉ đạo: Đ/c Đạt TH: Các phòng, Đội QLTT Phối hợp: TM, các ĐV | Quý II Quý III |
| d | Triển khai công tác quản lý địa bàn theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 của Bộ Công Thương. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” | Chỉ đạo: Đ/c Đạt Th/hiện: Các phòng & Đội QLTT | Cả năm |
| e | Triển khai công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu trên thị trường. Kiểm tra chất lượng hàng hóa, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh (nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước ngành Công Thương). | Chỉ đạo: Đ/c Thắng Th/hiện: Các phòng & Đội QLTT | Cả năm |
| III | Công tác Văn phòng và các hoạt động khác | PTC: Đ/c Thường | |
| 1 | Xây dựng bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015-2020. Triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các Trưởng, Phó phòng đến thời hạn. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và tổ chức bộ máy, biên chế năm 2016. | Chỉ đạo: Đ/c Thường Th/hiện: VP | Cả năm |
| 2 | Tổ chức Hội nghị CBCC Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Sở năm 2015; phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2015. | Chỉ đạo: Đ/c Thường Th/hiện: VP, CĐ | Quý I |
| 3 | Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. Đăng ký lộ trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính công trực tuyến năm 2015 | Chỉ đạo: Đ/c Thường Th/hiện: VP | Quý I |
| 4 | Báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí và duyệt quyết toán theo quy định. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2016. Triển khai xây dựng trụ sở Sở Công Thương. | Chỉ đạo: Đ/c Thường Th/hiện: VP | Quý I, III |
| 5 | Công tác thi đua khen thưởng, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ công chức, đảng viên năm 2015. Công tác phục vụ Đại hội Đảng các cấp. | Chỉ đạo: Đ/c Thường Th/hiện: VP, VPĐU, HĐTĐ | Quý IV |
| VI | Công đoàn ngành Công Thương | | |
| 1 | Chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động trong các đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc. | Chỉ đạo: Đ/c Lâm Th/hiện: CĐN Phối hợp: CĐ cơ sở | Quý I, II |
| 2 | Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công Thương năm 2015. | Chỉ đạo: Đ/c Lâm Th/hiện: CĐN, VP Phối hợp: CĐ cơ sở | Quý II |
| 3 | Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các ủy viên BCH Công đoàn cơ sở. | Chỉ đạo: Đ/c Lâm Th/hiện: CĐN Phối hợp: CĐ cơ sở | Quý II, III |
| 4 | Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và khảo sát chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở. | Chỉ đạo: Đ/c Lâm Th/hiện: CĐN Phối hợp: CĐ cơ sở | Cả năm |
| 5 | Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn. | Chỉ đạo: Đ/c Lâm Th/hiện: CĐN, VP Phối hợp: CĐ cơ sở | Cả năm |
Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2015 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, bộ phận và đơn vị hàng tháng, hàng quý xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng cán bộ công chức) để triển khai thực hiện./.
Các tin khác
- Chương trình công tác quý IV năm 2014 Sở Công Thương (03/12/2014)
- Chương trình công tác quý III năm 2014 Sở Công Thương (31/07/2014)
- Chương trình công tác quý II năm 2014 Sở Công Thương (31/07/2014)
- Chương trình công tác quý I năm 2014 Sở Công Thương (31/07/2014)
- Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 Sở Công Thương (31/07/2014)








