Chi tiết tin - Sở Công thương
DANH SÁCH TỔ CHỨC TỰ CÔNG BỐ SP ATTP LĨNH VỰC KINH DOANH THỰC PHẨM
Danh sách cập nhật đến ngày 13/4/2026
| TT | TỔ CHỨC | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | TÊN SẢN PHẨM | SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM | NGÀY TIẾP NHẬN HỒ SƠ |
| 1 | Công ty TNHH Hoàng Ngọc Quảng Bình | Tân Hải, Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | 0364090874 | Kem ốc quế vị vani | 10/HNQB/2022 | 18/3/2022 |
| Kem que vị Sô-cô-la phủ sô-cô-la | 12/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem que vị lý chua đen phủ sô-cô-la trắng | 11/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị vani | 05/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị caramel | 01/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị dâu tây | 02/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị lý chua đen | 03/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem ốc quế vị lý chua đen | 08/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem ốc quế vị caramel | 07/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem ốc quế sô-cô-la | 09/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị vani với vụn sô-cô-la | 06/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị sô-cô-la | 04/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem que phủ Sô -cô-la vị vani | 16/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế số - cô- la (0% đường) | 14/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị vani (0% đường) | 13/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cốc quế vị hạt điều | 15/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cuộn sô-cô-la vị sô-cô-la | 18/HNQB/2022 | 18/3/2022 | ||||
| Kem cuộn socola vị caramel | 17/HNQB/2022 | 24/3/2022 | ||||
| Kem Plombir cốc quế vani | 21/HNQB/2022 | 24/3/2022 | ||||
| Kem Plombir cốc quế socola | 22/HNQB/2022 | 24/3/2022 | ||||
| Kem Plombir lem cháy cốc quế | 23/HNQB/2022 | 24/3/2022 | ||||
| Kem Plombir có hạt socola trong cốc bánh quế | 20/HNQB/2022 | 24/3/2022 | ||||
| Kem Plombir sữa kem bọc socola | 19/HNQB/2022 | 24/3/2022 | ||||
| Kem Cốc quế 8% chất béo | 02/HNQB/2023 | 27/10/2023 | ||||
| KEM PLOMBIR CỐC QUẾ VỚI DÂU TÂY | 01/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR CỐC QUẾ VỚI CHUA ĐEN VÀ BẠC HÀ | 02/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR CỐC QUẾ VỚI MASHMALLOW | 03/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR CỐC QUẾ VỚI MẬT ONG | 04/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR VỊ VANI VỚI SOCOLA CỐC QUẾ | 05/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR VỊ VANI VỚI NHO KHÔ VÀ NGŨ CỐC BỌC SOCOLA CARAMEL | 06/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR VỊ VANI VÀ SOCOLA ĐAN XEN VỚI LỚP SOCOLA GIÒN | 07/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR SOCOLA KẸP BÁNH QUẾ | 08/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| KEM PLOMBIR VỊ VANI KẸP BÁNH QUẾ | 09/NHQB/2025 | 19/02/2025 | ||||
| 2 | Công ty TNHH Đại Long Hải | Nhà số 8, ngõ 31 đường Lê Anh Xuân, TDP 8, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
| 0778560337 | BIA ANGKOR - ANGKOR BEER | 003/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 |
| BIA LAGER TIGER - TIGER LAGER BEER | 005/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| BIA LAGER SPECCIAL - SPECCIAL LAGER BEER | 006/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| BIA CROWN - GOLD CROWN BEER | 007/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC TĂNG LỰC CARABAO | 008/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC TĂNG LỰC REDBULL | 009/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC SƯƠNG SÁO GREEN MATE | 010/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC THẠCH SƯƠNG SÁO CHABAA - CHABAA GRASS JELLY | 011/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI | 012/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC GIẢI KHÁT MIRINDA-MIRINDA GREEN CREAM FLAVOR | 013/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC GIẢI KHÁT 7UP HƯƠNG CHANH - 7UP LEMON LIME LFAVOR | 015/ĐAILONGHAI/2022 | 29/4/2022 | ||||
| NƯỚC GIẢI KHÁT FANTA | 016/ĐAILONGHAI/2022 | 03/8/2022 | ||||
| 3 | Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn Việt | Số 01 Mẹ Suốt, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị | 0232.3822955 | AMESBURY ESTATE SHIRAZ | 01/TV-ĐUCK/2023 | 04/10/2023 |
| AMESBURY ESTATE CHARDONNAY | 02/TV-ĐUCK/2023 | 04/10/2023 | ||||
| AMESBURY ESTATE MOSCATO GOLD | 03/TV-ĐUCK/2023 | 04/10/2023 | ||||
| AMESBURY ESTATE CABERNET SHIRAZ MELOT | 04/TV-ĐUCK/2023 | 04/10/2023 | ||||
| AMESBURY ESTATE FRESCO RED | 05/TV-ĐUCK/2023 | 04/10/2023 | ||||
| RIVERINA STOMPER’S CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD | 06/TV-ĐUCK/2023 | 04/10/2023 | ||||
| 4 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Hưng Phát | Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình | 0913256727 | Nước cam Yoku | 01/HP/2024 | 22/4/2024 |
| Nước uống tăng lực vị nguyên bản thương hiệu COMMANDO | 02/HUNGPHÁT/2024 | 27/12/2024 | ||||
| 5 | Công ty TNHH Vườn Thảo dược Thanh Long Đường | Thôn 2 Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng bình | 0934335467 | Bột ngủ cốc VITAMEALTRADITIONAL | 01/THANHLONGDUONG/2025 | 23/5/2025 (Công ty hủy các bản tự công bố sản phẩm tại Công văn số 02-25/TLĐ/CV ngày 12/11/2025) |
| Bột ngủ cốc VITAMEAL VANILLA | 02/THANHLONGDUONG/2025 | |||||
| Bột ngủ cốc VITA CHOCOLATE | 03/THANHLONGDUONG/2025 | |||||
| Bột ngủ cốc VITAMEAL GINSENG | 04/THANHLONGDUONG/2025 | |||||
| Bột ngủ cốc VITAMEAL BETA HA+ | 05/THANHLONGDUONG/2025 | |||||
| Bột ngủ cốc VITAMEAL GREEN BANNA | 06/THANHLONGDUONG/2025 | |||||
| Bột ngủ cốc VITAMEAL CENTELLA | 07/THANHLONGDUONG/2025 | |||||
| 6 | Công ty Cổ phần Trạch Gia Cốc | Xóm Máy Kéo, Thôn 2 Lệ Kỳ, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình | 0707373468 | Bột ngũ cốc Gold Beta số 1 | 61/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) |
| Bột ngũ cốc GoldBeta số 2 | 62/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) | ||||
| Bột ngũ cốc GoldBeta số 3 | 63/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) | ||||
| Bột ngũ cốc GoldBeta số 4 | 64/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) | ||||
| Bột ngũ cốc GoldBeta số 5 | 65/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) | ||||
| Bột ngũ cốc GoldBeta số 6 | 66/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) | ||||
| Bột ngũ cốc GoldBeta số 7 | 67/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) | ||||
| Bột ngũ cốc GoldBeta số 8 | 68/2025/TGC-CB | 02/7/2025 (TB huỷ công bố Tại 70/TGC/CV ngày 28/11/2025) | ||||
| 7 | Công ty TNHH Núi Rồng Quảng Trị |
Khóm Trung Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. | 0965.674.444 | Dầu ăn thực vật Ngon Gold | 01/NRQT/2025 | 08/7/2025 |
| 8 | Công ty TNHH TRADE LINKS GLOBAL VIỆT NAM | Km 69 – Quốc lộ 9, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị | 0919.391.345 | Bánh quy soda trứng muối Godinn | 01/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 14/8/2025 |
| Bánh quy soda muối sữa Godinn | 02/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 14/8/2025 | ||||
| Bánh quy soda Xylitol Godinn | 03/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 14/8/2025 | ||||
| Bánh quy soda mè đen | 04/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 14/8/2025 | ||||
| 9 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn DTT | Khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị | 0979.797.797 | Đường trắng Myanmar (Myanmar white sugar) | 01/DTT/2025
| 13/3/2025 (Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và bàn giao cho Sở Công Thương)
|
| Dầu cọ tinh luyện | 02/DTT/2025 (điều chỉnh hồ sơ tự công bố tại Thông báo số 01/2025/TB ngày 18/6/2025 và Thông báo số 02/2025/TB ngày 17/7/2025 của Công ty) | 09/6/2025 | ||||
| Dầu cọ tinh luyện | 03/DTT/2025 (điều chỉnh hồ sơ tự công bố tại Thông báo số 03/2025/TB ngày 17/7/2025 của Công ty) | 11/6/2025
| ||||
| Dầu cọ tinh luyện | 04/DTT/2025 (điều chỉnh hồ sơ tự công bố tại Thông báo số 04/2025/TB ngày 17/7/2025 của Công ty) | 11/7/2025 | ||||
| Đường trắng Myanmar (SINN SHWWE LI) | 05/ĐTT/2025 | 19/8/2025 | ||||
| 10 | Công ty TNHH TRADE LINKS GLOBAL VIỆT NAM | Km 69 – Quốc lộ 9, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị | 0919.391.345 | Bánh Chà bông nhân ruốc gà | 01/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 |
| Bánh Jumbo vị socola | 02/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh Jumbo vị sữa tươi | 03/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh Magic cracker vị kem socola | 04/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh Magic cracker vị bơ sữa | 05/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh Magic cracker vị socola | 06/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh xốp Rinny vị cam | 07/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh xốp Rinny vị dâu | 08/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh xốp Rinny vị dừa | 09/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh xốp Rinny vị sầu riêng | 10/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bánh xốp Rinny vị socola | 11/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Bột béo B-ONE | 12/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Cốt dừa CHAOKOH | 13/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Kẹo Bình sữa | 14/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Trà Thái xanh | 15/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Trà Thái đỏ | 16/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Kẹo Lush sữa bò gói | 17/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Kẹo Tummy socola hương trái cây | 18/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Kẹo Chanh muối | 19/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Kẹo Dynamite socola | 20/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| Sữa gấu Thái Lan | 21/TRADE LINKS GLOBAL/2025 | 04/9/2025 | ||||
| 11 | Công ty TNHH Núi Rồng Quảng Trị |
Khóm Trung Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. | 0965.674.444 | Dần ăn thượng hạng Happy Meal | 02/NRQT/2025 | 09/9/2025 |
| 12 | Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn Việt | Số 01 Mẹ Suốt, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị | 0232.3822955 | AMESBURY ESTATE CHARDONNAY | 02/TV-ĐUCK/2023 (điều chỉnh tại Công văn số 39/CV-TV ngày 11/9/2025) | - 04/10/2023; - 12/9/2025: điều chỉnh hàm lượng ethanol: 12%±1%. |
| 13 | Công ty TNHH Dịch vụ VICODO | Thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị | 0847.834.333 | Bánh Vitamin Rau Củ (Bánh Rau Củ Dinh Dưỡng) | 01/VICODO/2025 | 18/9/2025 (đính chính tại Công văn Số: ....../2025/CV-ĐCSP ngày 10/11/2025 Công ty TNHH Dịch vụ VICODO) |
| Sữa thuần chay | 02/VICODO/2025 | 18/9/2025 (điều chỉnh tại Thông báo kí ngày 12/2/2026) | ||||
| Trà lá ổi | 03/VICODO/2025 | |||||
| 14 | Công ty TNHH Hoàng Ngọc Quảng Bình | Thôn Xuân Dục 4, Xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị | 0982.758.736 | Kem Plombir vị kem Brulee kẹp bánh quế Kem Plombir vị socola với bánh quy socola trong cốc quế cacao | 10/HNQB/2025 | 10/10/2025 |
|
| 11/HNQB/2025 | |||||
| 15 | Công ty TNHH Đầu tư Vivagroup | Khu Phố 1, Xã Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị | 0909.862.355 | Bia VIVA | 01/2025/VIVABECO_TCBSP | 22/10/2025 |
| Bia VIVA SAIGON | 02/2025/VIVABECO_TCBSP | |||||
| 16 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Đại An | Tổ dân phố 2, Xã Hoàn Lão, Tỉnh Quảng Trị | 0916.785.697 | Nước uống tăng lực Commando | 01/ĐẠI AN/2025 | 23/10/2025 |
| 17 | Công ty TNHH SX & TM Trí Đức | Thôn Đại Phong, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị, | 0989005248 | Dầu lạc nguyên chất Trí Đức | 01/TRIDUC/2025 | 03/11/2025 |
| 18 | Công ty TNHH Núi Rồng Quảng Trị |
Khóm Trung Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. | 0965.674.444 | Dầu cọ tinh luyện | 01/NK-NRQT/2025 | 01/12/2025 |
| Dầu cọ tinh luyện | 02/NK-NRQT/2025 |
| ||||
| 19 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Hưng Phát | Tiểu khu 2, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị | 0913256727 | Nước uống tăng lực COMMANDO BEVERAGE | 01/HUNGPHAT/2025 | 01/12/2025 |
| 20 | Công ty TNHH Núi Rồng Quảng Trị | Khóm Trung Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. | 0965.674.444 | Dầu cọ tinh luyện | 03/NK-NRQT/2025 | 05/12/2025 |
| 21 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Đại An | Tổ dân phố 2, Xã Hoàn Lão, Tỉnh Quảng Trị | 0916.785.697 | Nước cam YOKU | 01/ĐẠI AN/2026 | 15/01/2026 |
| 22 | Công ty TNHH Dịch vụ VICODO | Thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị | 0847.834.333 | Bánh Rau Củ Dinh Dưỡng | 01/VICODO/2025 | 19/01/2026 (điều chỉnh tại Thông báo kí ngày 12/2/2026) |
| 23 | Công ty TNHH Hoàng Ngọc Quảng Bình | Thôn Xuân Dục 4, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị | 0982738736 | Kem PLOMBIR cốc quế VANI | 01/HNQB/2026 | - 03/3/2026; - Ngày 17/3/2026: Nộp hồ sơ công bố lại các sản phẩm; - Ngày 31/3/2026: Nộp hồ sơ công bố lại các sản phẩm. |
| 24 | Kem PLOMBIR kem cháy cốc quế | 02/HNQB/2026 | ||||
| 25 | Kem PLOMBIR có hạt Socola trong cốc bánh quế | 03/HNQB/2026 | ||||
| 26 | Kem PLOMBIR kẹp bánh quế vị VANI | 04/HNQB/2026 | ||||
| 27 | Kem Sô cô la PLOMBIR với vụn bánh quy Sô cô la và hương vị kem bánh quy trong cốc bánh quế với ca cao | 05/HNQB/2026 | ||||
| 28 | Kem Sô cô la PLOMBIR vị kem BRULEE kẹp bánh quế | 06/HNQB/2026 | ||||
| 29 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Đại An | Tổ dân phố 2, Xã Hoàn Lão, Tỉnh Quảng Trị | 0916.785.697 | Nước uống tăng lực vị nguyên bản thương hiệu Commando | 02/ĐẠI AN/2026 | 24/3/2026 |
| 30 | Công ty TNHH Minh Ngọc Phúc | Số 07 Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 0913485279 | Rượu vang GHE 1575 | 001/MNP/2026 | 10/4/2026 |
| 31 | Rượu vang THE QUITEUDE 04 | 002/MNP/2026 |








